Spedizione gratuita per ordini superiori a € 60

In offerta!

Giacche & Cappotti Donna | Have You Ever – Giacca a vento da Donna Novelle Peach | Roxy

139.40 68.88

Disponibile

Caratteristiche Tessuto: tessuto antivento con finissaggio in DWR senza PFC Vestibilità: vestibilità loose accorciata Tecnologia: tecn…

COD: VE-6768-K70652. Categorie: , Tag: ,

Descrizione

Caratteristiche
Tessuto: tessuto antivento con finissaggio in DWR senza PFC
Vestibilità: vestibilità loose accorciata
Tecnologia: tecnologia WarmFlight®
Tecnologia ROXY DryFlight®
Antivento
Ideale per: attività all'aria aperta
Collo alto
isolamento WarmFlight® Eco [peso dell'imbottitura: 200 g] Tasca al petto con zip
Tasche laterali con chiusura a strappo
Composizione88% nylon, 12% elastan

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Giacche & Cappotti Donna | Have You Ever – Giacca a vento da Donna Novelle Peach | Roxy”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:
     

VESTITI

TAGLIA

TAGLIA (EU) ALTEZZA TORACE (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110

TOPS

TAGLIA

TAGLIA (EU) TORACE (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm) LUNGHEZZA DELLA MANICA (cm)
XS 34 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

PANTALONI

TAGLIA

VITA (cm) FIANCHI (cm) CAVALLO (Inches)
24 XS 60 86,5 32/34
25 XS 62,5 89 32/34
26 S 65 91,5 32/34
27 S 67,5 94 32/34
28 M 70,5 96,5 32/34
29 M 73 99 32/34
30 L 75,5 101,5 32/34
31 L 78 104 32/34
32 XL 80,5 106,5 32/34
33 XL 83 109 32/34

JUMPSUITS & PLAYSUITS

TAGLIA TAGLIA (EU) ALTEZZA (cm) TORACE (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm) CAVALLO (cm) LUNGHEZZA DELLA MANICA (cm) 
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 78 57
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 79 58
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 80 59
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 81 60
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 82 61

GONNE

TAGLIA TAGLIA (EU) ALTEZZA (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105
XL 42 174 - 176 80 - 84 106 - 110

SLIP BIKINI

TAGLIA 

TAGLIA (EU) VITA (cm) FIANCHI (cm) TAGLIA FRANCESE
XS 34 62 - 66 88 - 92 34
S 36 66 - 70 92 - 96 36
M 38 70 - 74 96 - 100 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 84 106 - 110 42

BOARDSHORTS

TAGLIA 

TAGLIA (EU) VITA (cm) FIANCHI (cm) TAGLIA FRANCESE
XS 34 62 - 66 88 - 92 34
S 36 66 - 70 92 - 96 36
M 38 70 - 74 96 - 100 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 84 106 - 110 42

CALZATURE

TAGLIA EURO TAGLIA US TAGLIA UK TAGLIA (cm)
36 6 3 23.5
37 7 4 24
38 8 5 25
39 8.5 6 25.5
40 9 7 26
41 10 8 27
42 11 9 28

SALOPETTE DA SNOWBOARD

TAGLIA TAGLIA (EU) ALTEZZA (cm) TORACE (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm) LUNGHEZZA DELLA MANICA (cm) CAVALLO (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57 78
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58 79
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59 80
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60 81
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 62 82

PANTALONI DA NEVE

TAGLIA TAGLIA (EU) ALTEZZA (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm) CAVALLO (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92 78
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96 79
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100 80
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105 81
XL 42 174 - 176 80 - 84 106 - 110 82